Maaaring gamitin ng mga ito ang enerhiya mula sa sikat ng araw at hangin, siguradong gumagana sila kahit na maikli ang panahon ng pag-aaraw o sa mga araw na may malakas na hangin. Sa halip na tradisyonal na mga ilaw sa kalsada, ang mga hibrido ay nagkokonsulta ng zero enerhiya, bumababa sa mga gastos ng operasyon sa katagaliban.
BAGONG mainit na nagse-sell COB wind solar hybrid Ilaw sa Kalye may mabuting presyo
Pinagmulan ng Liwanag: | LED | Uri ng Item: | Kalsada Ilaw | LED Light Source: | Epistar |
Input Voltage(V): | DC24V/12v | Lamp Power(W): | 80 | luminous flux ng lampara ((lm): | 7600-8400lm |
ang kahusayan ng ilaw ng lampara ((lm/w): | 110 | ang mga sumusunod: | 75 | temperatura ng kulay ((cct): | Warm white o white |
working temperature (Ang temperatura ng pagtatrabaho) ℃ ): | -35C--60C | panahon ng pagtatrabaho (oras): | 50000 | Materyal ng Katawan ng Ilaw: | Die-casting aluminyo |
Pangkalahatang IP Rating: | IP65 | Sertipikasyon: | CE,EMC,LVD,RoHS | warranty ((taong): | 2 |
Lugar ng pinagmulan: | Yangzhou (Mainland) | Pangalan ng Brand: | Xingke | Numero ng Modelo: | AN-SLC-80W |
Anggulo ng Ilaw: | horizontal 120°, vertical 60° | Netong timbang: | 8.0 kgs | Bruto na timbang: | 8.5 kgs |
kahusayan: | >90% | LED Chip: | Luxbridge, Cree | Bersa ng kapangyarihan: | >95% |
luminous flux: | 7600-8400lm | Bilang ng LED Chip: | 80pcs | Iba pang pangalan: | Mabuting pribisyon na patuloy na ilaw sa kalsada gamit ang solar |
Pangalan: | Solar na LED kalye ilaw |
Detalye ng produkto ng solar led light sa kalsada:
Solar Panel