Dessa gatlyktor kan använda både sol- och vindenergi, vilket säkerställer att de fungerar även när solen är för lite ute eller på vindiga dagar. I motivering till traditionella gatlyktor kostar de hybridlyktor inget energi, vilket minskar driftkostnaderna på lång sikt.
NYA populära COB vind-sol hybrid gatuljus Med bra pris
Ljuskälla: | LED | Artikeltyp: | Gataljus | LED Ljuskälla: | epistar |
Ingångsspanning(V): | DC24V/12v | Lamp Effekt (W): | 80 | Ljusflöde för lampan ((lm): | 7600-8400lm |
Ljusstyrka ((lm/w): | 110 | CRI (ra>): | 75 | färgtemperatur (cct): | Varmljus eller vitljus |
Arbetstemperaturen ℃ ): | -35C--60C | Arbetstid (timmar): | 50000 | Lampkroppsmaterial: | Sandsprutad Aluminium |
IP-betyg: | IP65 | Certifiering: | CE,EMC,LVD,RoHS | Garantitidel ((år): | 2 |
Ursprungsort: | Yangzhou (Huvudlandet) | Varumärkesnamn: | Xingke | Modellnummer: | AN-SLC-80W |
Strålningsvinkel: | horisontell 120°, vertikal 60° | Nettovikt: | 8.0 kg | Bruttovikt: | 8.5 kg |
Effektivitet: | >90 % | LED Chip: | Luxbridge, Cree | Kraftfaktor: | > 95% |
ljusflöde: | 7600-8400lm | Antal LED Chips: | 80 stycken | Annat namn: | Bra installerad anpassad gatulyktor med solceller |
Namn: | Gata led sollys |
Produktdetaljer för gatulyktor med solceller:
Solpanel