Essas luzes de rua podem usar tanto energia solar quanto eólica, garantindo que funcionem mesmo quando o sol está pouco presente ou em dias ventosos. Ao contrário das luzes de rua tradicionais, as luzes híbridas não custam energia alguma, reduzindo os custos operacionais a longo prazo.
NOVO produto em alta venda COB híbrido eólico e solar Luzes de rua com bom preço
Fonte de luz: | LED | Tipo de Item: | Postes de rua | Fonte de Luz LED: | Epistar |
Tensão de Entrada(V): | DC24V/12v | Potência da Lâmpada (W): | 80 | Fluxo luminoso da lâmpada (lm): | 7600-8400lm |
Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 110 | Cri (ra>): | 75 | Temperatura de cor (cct): | Branco quente ou branco |
temperatura de funcionamento ℃ ): | -35C--60C | duração de vida útil (hora): | 50000 | Material do Corpo da Lâmpada: | Alumínio Fundido por Injeção |
Classificação IP: | IP65 | Certificação: | CE,EMC,LVD,RoHS | Garantia (ano): | 2 |
Local de Origem: | Yangzhou (Continental) | Nome da Marca: | Xingke | Número do Modelo: | AN-SLC-80W |
Ângulo de Feixe: | horizontal 120°, vertical 60° | Peso líquido: | 8.0kgs | Peso bruto: | 8.5 kgs |
Eficiência: | >90% | LED Chip: | Luxbridge, Cree | Fator de potência: | > 95% |
fluxo luminoso: | 7600-8400lm | Quantidade de LED Chips: | 80 pcs | Outro nome: | Boa instalação personalizada de luz solar LED para rua |
Nome: | Luz solar LED para rua |
Detalhes do produto da luz solar LED para rua:
Montagem de painéis solares