Deze straatlantaarns kunnen zowel zonne- als windenergie gebruiken, zodat ze zelfs werken wanneer de zon te weinig schijnt of op winderige dagen. In tegenstelling tot traditionele straatlantaarns kosten de hybride lantaarns nul energie, wat de langtermijn operationele kosten verlaagt.
NIEUW veel verkochte COB wind-zon hybride straatlantaarns met goede prijs
Lichtbron: | LED | Artikeltype: | Straatlantaarns | LED Lichtbron: | Epistar |
Ingangsspanning (V): | DC24V/12v | Lamp vermogen (W): | 80 | lichtstroom van de lamp ((lm): | 7600-8400lm |
lichtdoeltreffendheid van de lamp ((lm/w): | 110 | de naam van de aanvrager: | 75 | kleurtemperatuur (cct): | Warm wit of wit |
werktemperatuur ((( ℃ ): | -35C--60C | werktijd (uur): | 50000 | Lamp Lichaamsmateriaal: | Drukgiet Aluminum |
IP-classificatie: | IP65 | Certificering: | CE,EMC,LVD,RoHS | garantie (jaar): | 2 |
Oorsprong: | Yangzhou (Hoofdland) | Merkennaam: | Xingke | Modelnummer: | AN-SLC-80W |
Stralingshoek: | horizontaal 120°, verticaal 60° | Nettogewicht: | 8.0kgs | Brutoweight: | 8.5 kgs |
Efficiëntie: | >90% | LED Chip: | Luxbridge, Cree | Vermogensfactor: | > 95% |
lichtstroom: | 7600-8400lm | Aantal LED Chips: | 80 stuks | Andere naam: | Goede aangepaste straatled zonne-energelicht |
Naam: | Straat LED zonneverlichting |
Productdetails van straatled zonne-energelicht:
Zonnepaneel