Hae lucernae stratales possunt uti tam energetica solaria quam ventosa, certiores fiendo quod operentur etiam si parum tempus solem habeant aut in diebus ventosis. Contra lucernas stratales traditionales, lucernae hybridae non impendunt ullam energiam, minuentes sumptus operationum longo tempore.
NOVUM calidum venale COB ventus solis hybridum Street lux cum bono pretio
Fons Luminis: | LED | Genus rei: | Lucernae Stratales | Fontem Luminis LED: | Epistar |
Tensio Input (V): | DC24V/12v | Vires Lucernae (W): | 80 | Fluxus Luminosus Lucernae (lm): | 7600-8400lm |
Efficientia Luminis Lampadis (lm/w): | 110 | CRI (Ra>): | 75 | Temperatura Coloris (CCT): | Albus tepidus vel albus |
Temperatura Operativa( ℃ ): | -35C--60C | Duratio Operationis (Hora): | 50000 | Materies Corporis Lucernae: | Aluminium die-casting |
Cifra IP: | IP65 | Certificatio: | CE,EMC,LVD,RoHS | Fidentia (Annus): | 2 |
Locus Originis: | Yangzhou (Continens) | Nomen Notae: | Xingke | Numerus Moduli: | AN-SLC-80W |
Angulus Luminis: | orizontalis 120°, verticalis 60° | Net pondus: | 8.0 librae | Pondus Totale: | 8.5 librae |
Efficientia: | >90% | Lapidem LED: | Luxbridge, Cree | Factor potentiae: | >95% |
Fluxus Luminis: | 7600-8400lm | Numerus Lapidum LED: | 80pcs | Aliud nomen: | Bona installatio luce solaris viae cum LED |
Nomen: | via led solaris lux |
Particularia Producti lumini solaris viae LED:
Panelum Solare