Өнім сипаттамасы:
Техникалық сипаттамалар:
Модель Нөмірі | HS-PH21 | |||||||
Күш | 30W | 40 Вт | 50 Вт | 60W | 80W | 100W | 120W | 150w |
Led чиптер Саны (3030) | 48-96 | 48-96 | 48-96 | 48-96 | 96-192 | 128-192 | 128-192 | 192 |
Led чиптер Саны (5050) | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 32-80 | 32-80 | 32-80 | 80 |
Жарық агрегатының флюксі (LM) | 3960 | 4800 | 6750 | 7920 | 10400 | 12500 | 15000 | 18000 |
LED чиптер | Philips Led (басқа leds түрлері сұрауға болады) | |||||||
Жарық агрегатының әмбебаптылығы | 130-180 LM/W | |||||||
CCT | 2700-6500K | |||||||
CRI | 70 /80/90 | |||||||
Өмір кезеңі | 100000сағат | |||||||
Жұмыс істеп тұр | -30°C -55°C | |||||||
Температура | ||||||||
Драйвер | Philips/Meanwell/Inventronics/MOSO | |||||||
Электр | I класс немесе II класс | |||||||
Жыныс табамы: 100-277VAC/50-60HZ; 108-305VAC/50-60HZ | ||||||||
10KV/20KV SPD | ||||||||
Өшіру коннекторы (Көрсеткіш ашу уақытта автоматтық түсірек жұмысынdaytdandyr) | ||||||||
сәуле бұрышы | ТУР I, ТУР II, ТУР III, ТУР Ⅳ ,ТУР Ⅴ | |||||||
Жарықты бәсеңдету | DALI / 1-10V / PWM / Таймер | |||||||
Тандалар | Фотокелл / Сургінден сақтау құрылғысы / Шығыс кабель (таңдау арқылы әртүрлі ұзындықтар) | |||||||
Түс | Қарағы / КARA / Ақ (басқа түстер таңдау арқылы) | |||||||
Сіңірлі емес деңгейі | IP66 | |||||||
Соққыға төзімділік | IK08 | |||||||
Стандарттар мен сертификация | ISO 9001/ISO 14001/ISO 54001 | |||||||
CE / ROHS/CB / ENEC / IEC / LM79 / TM21 |
Қолданбалар
Орнату:
XK-G21 LED өсімдік шамғысы таңба жоғары немесе жақтағы кірістірілген қуатты құрылған. Лампа құрылған шамғысындағы үлкен диаметрлер: Ø78mm.