Descrizione del prodotto:
Specifiche:
Numero di modello | HS-PH21 | |||||||
Potenza | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
Quantità di chip Led (3030) | 48-96 | 48-96 | 48-96 | 48-96 | 96-192 | 128-192 | 128-192 | 192 |
Quantità di chip Led (5050) | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 32-80 | 32-80 | 32-80 | 80 |
Flusso del luminare (LM) | 3960 | 4800 | 6750 | 7920 | 10400 | 12500 | 15000 | 18000 |
LED Chips | Philips Led (altra marca di led su richiesta) | |||||||
Efficacia del luminare | 130-180 LM/W | |||||||
CCT | 2700-6500K | |||||||
CRI | 70 /80/90 | |||||||
Durata vita | 100000H | |||||||
Operativo | -30℃ -55℃ | |||||||
Temperatura | ||||||||
Driver | Philips/Meanwell/Inventronics/MOSO | |||||||
Elettrico | Classe I o Classe II | |||||||
Tensione di ingresso: 100-277VAC/50-60HZ; 108-305VAC/50-60HZ | ||||||||
10KV/20KV SPD | ||||||||
Connettore a interruzione (La corrente si spegne automaticamente quando si apre) | ||||||||
Angolo del fascio | TIPO I, TIPO II, TIPO III, TIPO Ⅳ ,TIPO Ⅴ | |||||||
Abbassamento della luce | DALI / 1-10V / PWM / Timer | |||||||
Opzioni | Fotocellula / Dispositivo di protezione da scariche / Cavo esterno (lunghezza diversa su richiesta) | |||||||
Colore | Grigio / Nero / Bianco (altro colore su richiesta) | |||||||
Livello senza stringhe | IP66 | |||||||
resistenza all'urto | IK08 | |||||||
Norme e Certificazione | ISO 9001/ISO 14001/ISO 54001 | |||||||
CE / ROHS/CB / ENEC / IEC / LM79 / TM21 |
Applicazioni
Installazione:
La luce da giardino LED XK-G21 può essere montata a post-top o a ingresso laterale. I diametri delle tubazioni per l'installazione del lampione disponibili sono: Ø78mm.