Ces lampadaires peuvent utiliser à la fois l'énergie solaire et éolienne, s'assurant qu'ils fonctionnent même lorsque le soleil est peu présent ou les jours venteux. Contrairement aux lampadaires traditionnels, les lampadaires hybrides ne consomment aucune énergie, réduisant ainsi les coûts d'exploitation à long terme.
NOUVEAU produit phare COB éolien solaire hybride lampadaire à bon prix
Source de Lumière : | LED | Type d'article : | Lampadaires | Source Lumineuse LED : | Épistole |
Tension d'entrée (V) : | DC24V/12v | Puissance de la lampe (W) : | 80 | Flux lumineux de la lampe (lm) : | 7600-8400lm |
Efficacité lumineuse de l'ampoule (lm/w) : | 110 | IRC (Ra >): | 75 | Température de couleur (CCT) : | Blanc chaud ou blanc |
Température de fonctionnement ( ℃ ): | -35C--60C | Durée de vie de travail (Heure) : | 50000 | Matériau du corps de la lampe : | Aluminium moulé sous pression |
Rating IP: | IP65 | Certification : | CE, EMC, LVD, RoHS | Garantie (année) : | 2 |
Lieu d'origine : | Yangzhou (Chine continentale) | Nom de la marque : | Xingke | Numéro du modèle : | AN-SLC-80W |
Angle de faisceau : | horizontal 120°, vertical 60° | Poids net : | 8,0 kg | Poids brut : | 8,5 kg |
Efficacité : | >90% | Puce LED: | Luxbridge, Cree | Facteur de puissance : | > 95% |
flux lumineux : | 7600-8400lm | Quantité de puces LED : | 80 pièces | Autre nom : | Bonne installation de lampes solaires LED sur mesure pour rue |
Nom : | Lampe LED solaire pour rue |
Détails du produit de l'ampoule solaire LED de rue :
Panneau solaire