Description du produit :
Spécifications :
Numéro du modèle | HS-PH21 | |||||||
Puissance | 30W | 40W | 50W | 60W | 80 W | 100 W | 120 W | 150W |
Quantité de puces LED (3030) | 48-96 | 48-96 | 48-96 | 48-96 | 96-192 | 128-192 | 128-192 | 192 |
Quantité de puces LED (5050) | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 32-80 | 32-80 | 32-80 | 80 |
Luminaire Flux (LM) | 3960 | 4800 | 6750 | 7920 | 10400 | 12500 | 15000 | 18000 |
Puces LED | Philips Led (autre marque de LED sur demande) | |||||||
Efficacité du luminaire | 130-180 LM/W | |||||||
CCT | 2700 à 6500K | |||||||
IRC | 70/80/90 | |||||||
Durée de vie | 100000H | |||||||
Fonctionnement | -30℃ -55℃ | |||||||
Température | ||||||||
alimentation | Philips/Meanwell/Inventronics/MOSO | |||||||
Électrique | Classe I ou Classe II | |||||||
Tension d'entrée : 100-277VAC/50-60HZ; 108-305VAC/50-60HZ | ||||||||
SPD 10KV/20KV | ||||||||
Connecteur de coupure (La puissance s'éteint automatiquement en ouvrant) | ||||||||
Angle du faisceau | TYPE I, TYPE II, TYPE III, TYPE Le titre IV ,TYPE Ⅴ | |||||||
Dimmable | DALI / 1-10V / PWM / minuterie | |||||||
Options | Cellule photoélectrique / Dispositif de protection contre les surtensions / Câble externe (longueur différente sur demande) | |||||||
Couleur | Gris / Noir / Blanc (autre couleur sur demande) | |||||||
Niveau d'étanchéité | IP66 | |||||||
Résistance aux chocs | IK08 | |||||||
Normes et certifications | ISO 9001/ISO 14001/ISO 54001 | |||||||
CE / ROHS/CB / ENEC / IEC / LM79 / TM21 |
Applications
Installation :
XK-G21 LED jardin peut être monté en haut de poste ou à entrée latérale. Le diamètre du tuyau d'installation du lampadaire est disponible : Ø78mm.