Estas luces de calle pueden usar tanto energía solar como eólica, asegurando que funcionen incluso cuando el sol está poco tiempo o en días ventosos. A diferencia de las luces de calle tradicionales, las luces híbridas no consumen energía, reduciendo los costos operativos a largo plazo.
NUEVO producto de venta caliente COB viento solar híbrido luz de la calle con buen precio
Fuente de luz: | LED | Tipo de artículo: | Luces de calle | Fuente de Luz LED: | El epistar |
Voltaje de Entrada(V): | DC24V/12v | Potencia de la lámpara (W): | 80 | Flujo luminoso de la lámpara (lm): | 7600-8400lm |
eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 110 | el nombre de la autoridad competente: | 75 | Temperatura del color (cct): | Blanco cálido o blanco |
temperatura de trabajo ℃ ): | -35C--60C | duración de la vida laboral (horas): | 50000 | Material del Cuerpo de la Lámpara: | Aluminio fundido bajo presión |
Clasificación de propiedad intelectual: | IP65 | Certificación: | CE, EMC, LVD, RoHS | el número de la prueba de seguridad: | 2 |
Lugar de origen: | Yangzhou (Continental) | Nombre de la Marca: | Xingke | Número de modelo: | AN-SLC-80W |
Ángulo de haz: | horizontal 120°, vertical 60° | Peso neto: | 8.0kgs | Peso bruto: | 8.5 kgs |
Eficiencia: | >90% | Chip LED: | Luxbridge, Cree | Factor de potencia: | > 95% |
flujo luminoso: | 7600-8400lm | Cantidad de LED Chips: | 80 piezas | Otro nombre: | Buena instalación de luz solar LED personalizada para calles |
Nombre: | Luz led solar para calles |
Detalles del producto de la luz solar LED para calles:
Panel solar